Ürün ayrıntıları:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
Vurgulamak: | 20 başlı SMT seçme ve yerleştirme makinesi,Yüksek hızlı SMT yerleştirme makinesi 27800cph,450mm PCB seçme ve yerleştirme makinesi |
Parametre | Özellikler |
---|---|
Boyutlar | 1600mm(U) * 1688mm(G) * 1560mm(Y) |
Ağırlık | 2000kg |
Güç Kaynağı | AC380V (50Hz, üç faz), 6kW |
Montaj Hızı | 82.000 CPH (optimal) |
Montaj Hassasiyeti | (XY)±40µm CPK≥1.0 |
PCB İşleme | Tek Hat: 600mm(U)*50-450mm(G) Çift Hat: 600mm(U)*50-250mm(G) |
Bileşen Tipleri | Dirençler, kapasitörler, diyotlar, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA, vb. |
Görüş Sistemi | Uçan kamera*10*2 portal, İşaret kamerası*2*2 portal |
İlgili kişi: Kimi Liu
Tel: +86 135 106 75756
Faks: 86-131-0721-9945